MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H40XM-16CH | 40000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H44XM-16CH | 44000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H48XM-16CH | 48000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H50XM-16CH | 50000 | 1510 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
รถยก Big Trucks จาก Hyster รุ่น H40-50XM-16CH เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ว่าง
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม / ยางตัน
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 40,000 – 50,000 kg
• ความสูงในการยก : 12,650 mm
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION |
H40XM-16CH | 40000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H44XM-16CH | 44000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H48XM-16CH | 48000 | 1400 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H50XM-16CH | 50000 | 1510 | 12650 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
รถยก Big Trucks จาก Hyster รุ่น H40-50XM-16CH เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ว่าง
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม / ยางตัน
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 40,000 – 50,000 kg
• ความสูงในการยก : 12,650 mm
|
|
|
|
ขอรบกวนทราบราคา..