MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION | STACKING HEIGHT 1ST ROW | STACKING HEIGHT 2ND ROW | STACKING HEIGHT 3RD ROW | LOAD CAPACITY (KG) 1ST ROW | LOAD CAPACITY (KG) 2ND ROW | LOAD CAPACITY (KG) 3RD ROW |
RS45-27 CH | 45000 | 1865 | 15230 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 27000 | 13000 |
RS45-31 CH | 45000 | 1865 | 15260 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 31000 | 16000 |
RS46-36 CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41L CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41S CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 28000 |
RS46-41LS CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 30000 |
RS45-24 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 24000 | 10500 |
RS45-28 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 28000 | 13000 |
RS46-33 IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 33000 | 16500 |
RS46-38L IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 20000 |
RS46-38S IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 25000 |
RS46-38LS IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 27000 |
รถยก Big Trucks จาก Hyster รุ่น RS45-46 เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ว่าง สามารถยก / เท / สไลด์ ได้
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม / ยางตัน
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 45,000 – 46,000 kg
• ความสูงในการยก : 15,30 - 15,355 mm
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | ENGINE | TRANSMISSION | STACKING HEIGHT 1ST ROW | STACKING HEIGHT 2ND ROW | STACKING HEIGHT 3RD ROW | LOAD CAPACITY (KG) 1ST ROW | LOAD CAPACITY (KG) 2ND ROW | LOAD CAPACITY (KG) 3RD ROW |
RS45-27 CH | 45000 | 1865 | 15230 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 27000 | 13000 |
RS45-31 CH | 45000 | 1865 | 15260 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 45000 | 31000 | 16000 |
RS46-36 CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41L CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41S CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 28000 |
RS46-41LS CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 46000 | 41000 | 30000 |
RS45-24 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 24000 | 10500 |
RS45-28 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 45000 | 28000 | 13000 |
RS46-33 IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 33000 | 16500 |
RS46-38L IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 20000 |
RS46-38S IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 25000 |
RS46-38LS IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 4 | 3 / 3 | 46000 | 38000 | 27000 |
รถยก Big Trucks จาก Hyster รุ่น RS45-46 เป็นรถยกที่เหมาะสมกับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ว่าง สามารถยก / เท / สไลด์ ได้
• ประเภทของรถยก : เครื่องยนต์ ดีเซล / เบนซิล / LPG
• ประเภทของล้อ : ยางลม / ยางตัน
• นำเข้าจาก : ยุโรป
• ความสามารถในการยก : 45,000 – 46,000 kg
• ความสูงในการยก : 15,30 - 15,355 mm
|
|
|
|
Sir.
I want to download the commercial catalog files for sale.
Thanks./Sincerely.
Ms.Chonticha